Standings are updated at the completion of each match
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El mañanero positivo | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
2 | La hora del ídolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Nashville Bulldogs | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | El noticiero | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
5 | De coles a nabos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nosotras también hablamos de futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Results
Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Creek Bumble Bees vs Hartford Timbers | 2 - 4 | Little Park | |
Denver Mountaineers vs Creek Bumble Bees | 2 - 2 | Big Stadium | |
Hartford Timbers vs Creek Bumble Bees | 3 - 2 | Little Park | |
Denver Mountaineers vs Creek Bumble Bees | 0 - 1 | Big Stadium | |
Hartford Timbers vs FC Forney | 3 - 2 | 68-32 Main St, Flushing, NY 11367, USA | |
Nashville Bulldogs vs Richmond Originals | 1 - 2 | Little Park | |
Creek Bumble Bees vs Hartford Timbers | 1 - 0 | Little Park |
Last modified: enero 27, 2021